- |
| 04.11.1984 (20) |  | - |
- |
| 11.02.1979 (26) |  | - |
- |
| 15.01.1973 (32) |  | - |
- |
| 02.08.1972 (32) |  | - |
- |
| 10.12.1978 (26) |  | - |
- |
| 07.11.1977 (27) |  | - |
22 |
| 01.08.1978 (26) |  | - |
2 |
| 15.05.1980 (25) |  | - |
- |
| 12.08.1981 (23) |  | - |
- |
| (-) |  | - |
- |
| 03.04.1979 (26) |  | - |
- |
| 22.06.1982 (23) |  | - |
- |
| 29.11.1975 (29) |  | - |
- |
| 25.10.1976 (28) |  | - |
3 |
| 01.06.1982 (23) |  | - |
12 |
| 04.05.1982 (23) |  | - |
21 |
| 16.05.1984 (21) |  | - |
- |
| 23.01.1979 (26) |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.01.1977 (28) |  | - |
- |
| 01.06.1976 (29) |  | - |
- |
| 18.07.1983 (21) |  | - |
- |
| 12.08.1980 (24) |  | - |
- |
| 25.10.1976 (28) |  | - |
- |
| 27.01.1986 (19) |  | - |
- |
| 01.07.1979 (25) |  | - |
- |
| 10.01.1979 (26) |  | - |
- |
| 08.09.1973 (31) |  | - |
- |
| 15.07.1985 (19) |  | - |
- |
| 08.07.1980 (24) |  | - |
- |
| 02.02.1983 (22) |  | - |
- |
| 21.07.1977 (27) |  | - |
13 |
| 14.06.1983 (22) |  | - |
17 |
| 14.01.1979 (26) |  | - |
- |
| 11.04.1979 (26) |  | - |
- |
| 29.09.1975 (29) |  | - |
18 |
| 25.07.1984 (20) |  | - |
- |
| 21.07.1974 (30) |  | - |
- |
| 05.02.1980 (25) |  | - |
25 |
| 05.03.1982 (23) |  | - |
- |
| 03.09.1977 (27) |  | - |
- |
| 26.02.1978 (27) |  | - |
- |
| 02.04.1984 (21) |  | - |
10 |
| 07.12.1980 (24) |  | - |
20 |
| 17.11.1980 (24) |  | - |
- |
| 27.01.1979 (26) |  | - |
- |
| 15.04.1983 (22) |  | - |
- |
| 07.11.1975 (29) |  | - |
- |
| 14.05.1986 (19) |  | - |
- |
| 03.02.1984 (21) |  | - |
- |
| 10.10.1982 (22) |  | - |
- |
| 01.07.1980 (24) |  | - |
- |
| 07.06.1978 (27) |  | - |
9 |
| 26.02.1981 (24) |  | - |
11 |
| 22.06.1983 (22) |  | - |
11 |
| 20.07.1979 (25) |  | - |