- |
| 28.06.1984 (22) | 
 |  | 350 Tsd. € |
- |
| 23.07.1980 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.04.1976 (30) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 18.02.1976 (30) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 03.11.1977 (28) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 26.04.1971 (35) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 12.07.1976 (29) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 08.10.1984 (21) | 
 |  | 125 Tsd. € |
- |
| 12.06.1982 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.12.1987 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.12.1977 (28) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 02.10.1978 (27) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 07.03.1986 (20) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.06.1981 (25) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 20.03.1983 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.12.1986 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.09.1978 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 25.08.1986 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.03.1979 (27) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 11.12.1976 (29) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 01.11.1983 (22) | 
 |  | 175 Tsd. € |
- |
| 15.01.1984 (22) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 17.07.1985 (20) |  |  | 50 Tsd. € |