SC Eisenstadt
- Kadergröße: 5
- Durchschnittsalter: 26,9
- Legionäre: 2 40,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Leichtathletikarena Eisenstadt 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader SC Eisenstadt - Saison 85/86
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18.07.1956 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.05.1955 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.01.1968 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.08.1956 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.11.1964 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.1960 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.10.1957 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.06.1956 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.12.1961 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.12.1964 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.02.1960 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.03.1960 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.01.1957 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.05.1959 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.07.1966 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.1967 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.02.1965 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.10.1957 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.07.1957 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.09.1966 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.10.1966 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.03.1967 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.08.1950 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.10.1962 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.03.1959 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.06.1958 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.12.1962 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.03.1961 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.11.1959 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.12.1967 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.10.1957 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.12.1966 (19) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 85/86
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| 1. Division | 10. Platz | |
| UI-Cup | Gruppenphase | |
| ÖFB-Cup | Achtelfinale | |
Transferbilanz 85/86
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 13 | 0 |
| Ausgaben | 11 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |



















