- |
| 27.01.1974 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 26.03.1984 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.12.1987 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.02.1987 (20) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.03.1980 (27) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 17.12.1976 (30) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 02.03.1985 (22) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 27.02.1978 (29) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 03.04.1977 (30) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 06.02.1982 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.12.1982 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.05.1984 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.12.1981 (25) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 10.10.1981 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.08.1986 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.01.1986 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.04.1977 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.02.1989 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.07.1984 (22) |  |  | - |
- |
| 11.09.1974 (32) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 03.02.1974 (33) |  |  | - |
- |
| 23.05.1968 (39) |  |  | - |
- |
| 17.02.1979 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 16.10.1979 (27) |  |  | - |
- |
| 06.09.1988 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.05.1979 (28) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 11.10.1984 (22) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.03.1986 (21) | 
 |  | 125 Tsd. € |
- |
| 29.07.1986 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.03.1971 (36) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.01.1973 (34) |  |  | - |
- |
| 05.11.1979 (27) |  |  | - |