Mitarbeiterhistorie SC Farense
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 05.02.2026 | | 205 Tage | 16 | 1,63 |
|  | 23.12.2025 | 04.02.2026 | 43 Tage | 5 | 0,40 |
|  | 01.07.2025 | 22.12.2025 | 174 Tage | 19 | 1,47 |
|  | 25.09.2024 | 30.06.2025 | 278 Tage | 31 | 1,06 |
|  | 06.02.2023 | 24.09.2024 | 596 Tage | 60 | 1,33 |
|  | 22.12.2021 | 04.02.2023 | 409 Tage | 44 | 1,61 |
|  | 01.09.2021 | 19.12.2021 | 109 Tage | 14 | 1,36 |
|  | 04.02.2021 | 30.08.2021 | 207 Tage | 25 | 0,92 |
|  | 01.07.2019 | 01.02.2021 | 581 Tage | 44 | 1,50 |
|  | 05.02.2019 | 30.06.2019 | 145 Tage | 14 | 1,29 |
|  | 03.04.2017 | 04.02.2019 | 672 Tage | 34 | 1,47 |
|  | 22.07.2016 | 03.04.2017 | 255 Tage | 0 | - |
|  | 08.04.2016 | 21.07.2016 | 104 Tage | 6 | 1,67 |
|  | 15.12.2015 | 07.04.2016 | 114 Tage | 18 | 1,00 |
|  | 01.07.2015 | 30.11.2015 | 152 Tage | 20 | 1,30 |
| 
 | 02.12.2014 | 30.06.2015 | 210 Tage | 29 | 1,41 |
|  | 24.11.2014 | 01.12.2014 | 7 Tage | 1 | 1,00 |
|  | 01.07.2014 | 24.11.2014 | 146 Tage | 20 | 1,00 |
|  | 26.02.2014 | 30.06.2014 | 124 Tage | 11 | 1,36 |
|  | 14.09.2013 | 25.02.2014 | 164 Tage | 28 | 1,54 |
|  | 24.01.2013 | 09.09.2013 | 228 Tage | 8 | 0,75 |
|  | 16.01.2013 | 21.01.2013 | 5 Tage | 0 | - |
|  | 02.06.2012 | 15.01.2013 | 227 Tage | 2 | 2,00 |
|  | 01.07.2011 | 30.05.2012 | 334 Tage | 0 | - |
|  | 03.01.2011 | 30.04.2011 | 117 Tage | 0 | - |
| 
 | 16.07.2009 | 22.12.2009 | 159 Tage | 0 | - |
|  | 02.09.2008 | 15.11.2008 | 74 Tage | 0 | - |
|  | 04.02.2008 | 30.06.2009 | 512 Tage | 0 | - |
|  | 03.01.2005 | 30.06.2005 | 178 Tage | 0 | - |
|  | 28.10.2003 | 10.11.2003 | 13 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2003 | 30.06.2004 | 365 Tage | 1 | 0,00 |
| 
 | 11.03.2003 | 30.06.2003 | 111 Tage | 2 | 1,50 |
|  | 04.12.2002 | 08.03.2003 | 94 Tage | 3 | 2,33 |
|  | 26.02.2002 | 02.12.2002 | 279 Tage | 23 | 1,09 |
|  | 04.12.2001 | 24.02.2002 | 82 Tage | 12 | 0,50 |
| 
 | 28.11.2001 | 03.12.2001 | 5 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 01.07.2001 | 27.11.2001 | 149 Tage | 13 | 1,31 |
|  | 01.07.2000 | 30.06.2001 | 364 Tage | 34 | 1,15 |
|  | 31.01.2000 | 30.06.2000 | 151 Tage | 15 | 1,20 |
|  | 11.01.2000 | 30.01.2000 | 19 Tage | 3 | 1,33 |
|  | 07.12.1999 | 12.01.2000 | 36 Tage | 4 | 0,50 |
|  | 07.02.1999 | 06.12.1999 | 302 Tage | 28 | 1,11 |
|  | 21.03.1989 | 05.02.1999 | 3608 Tage | 305 | 1,25 |
|  | 24.01.1989 | 20.03.1989 | 55 Tage | 0 | - |
|  | 15.09.1987 | 23.01.1989 | 496 Tage | 0 | - |
|  | 01.11.1986 | 01.06.1987 | 212 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 23.09.1986 | 20.10.1986 | 27 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1984 | 30.06.1985 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 19.03.1984 | 30.06.1984 | 103 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1982 | 18.03.1984 | 626 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1979 | 30.06.1980 | 365 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1975 | 30.06.1976 | 365 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1974 | 30.06.1975 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1973 | 30.06.1974 | 364 Tage | 0 | - |
| 
 | 01.07.1966 | 30.06.1967 | 364 Tage | 0 | - |
| 
 | 01.07.1963 | 30.06.1964 | 365 Tage | 0 | - |
2026-02-052025-12-232025-07-012024-09-252023-02-062021-12-222021-09-012021-02-042019-07-012019-02-052017-04-032016-07-222016-04-082015-12-152015-07-012014-12-022014-11-242014-07-012014-02-262013-09-142013-01-242013-01-162012-06-022011-07-012011-01-032009-07-162008-09-022008-02-042005-01-032003-10-282003-07-012003-03-112002-12-042002-02-262001-12-042001-11-282001-07-012000-07-012000-01-312000-01-111999-12-071999-02-071989-03-211989-01-241987-09-151986-11-011986-09-231984-07-011984-03-191982-07-011979-07-011975-07-011974-07-011973-07-011966-07-011963-07-01