SC Freiburg U19
U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe E
Ligahöhe:
Jugendliga
Tabellenplatz:
2
In Liga seit:
2 Jahren
Jugendliga
Tabellenplatz:
2
In Liga seit:
2 Jahren
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 17,8
- Legionäre: 11 40,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Möslestadion 5.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader SC Freiburg U19 - Saison 15/16
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| k. A. (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.01.1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.02.1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.04.1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 17.04.1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.05.1997 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 14.05.1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.06.1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.06.1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.08.1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 10.10.1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 21.01.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.01.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 10.02.1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.02.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.04.1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.05.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.08.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.10.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.11.1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.06.1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 15/16
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| U19-BL Süd/Südwest | 7. Platz | |
| DFB-Jun.-Pokal | Viertelfinale | |
Transferbilanz 15/16
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 14 | 0 |
| Ausgaben | 16 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |





































