SC Oberweikertshofen
- Kadergröße: 18
- Durchschnittsalter: 24,4
- Legionäre: 3 16,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Waldstadion 2.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader SC Oberweikertshofen - Saison 16/17
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 31.03.1983 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (23) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| k. A. (19) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.1987 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.09.1980 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.03.1994 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (23) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.1995 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (31) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 15.05.1997 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.09.1988 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.12.1985 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 24.12.1989 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.01.1992 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.1988 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (30) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (30) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 13.07.1995 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.10.1984 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (29) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 16/17
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 13 | 0 |
| Ausgaben | 18 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |







































