Mitarbeiterhistorie SC Paderborn 07 II
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 18.11.2024 | | 646 Tage | 57 | 1,33 |
| 
 | 02.11.2024 | 17.11.2024 | 15 Tage | 2 | 1,50 |
|  | 01.07.2024 | 01.11.2024 | 123 Tage | 13 | 1,38 |
|  | 01.07.2023 | 30.06.2024 | 365 Tage | 33 | 1,15 |
|  | 24.02.2022 | 30.06.2023 | 491 Tage | 47 | 1,87 |
|  | 01.07.2017 | 14.02.2022 | 1689 Tage | 111 | 1,35 |
|  | 01.07.2016 | 30.06.2017 | 364 Tage | 34 | 1,26 |
|  | 02.07.2015 | 30.06.2016 | 364 Tage | 34 | 1,06 |
|  | 01.07.2014 | 30.06.2015 | 364 Tage | 13 | 2,15 |
|  | 01.07.2013 | 01.01.2014 | 184 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2012 | 30.06.2014 | 729 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2011 | 30.06.2012 | 365 Tage | 2 | 1,00 |
|  | 02.04.2009 | 30.06.2010 | 454 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2006 | 30.06.2007 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 01.03.2006 | 01.04.2009 | 1127 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2002 | 30.06.2005 | 1095 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2000 | 30.06.2001 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1973 | 30.06.1974 | 364 Tage | 0 | - |
2024-11-182024-11-022024-07-012023-07-012022-02-242017-07-012016-07-012015-07-022014-07-012013-07-012012-07-012011-07-012009-04-022006-07-012006-03-012002-07-012000-07-011973-07-01