SC Paderborn 07 U19
U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe I
Ligahöhe:
Jugendliga
Tabellenplatz:
6
In Liga seit:
2 Jahren
Jugendliga
Tabellenplatz:
6
In Liga seit:
2 Jahren
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 17,7
- Legionäre: 5 17,9 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Trainings- & Nachwuchsleistungszentrum Almepark Nord Platz 4 1.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader SC Paderborn 07 U19 - Saison 18/19
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 06.05.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.12.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
12 |
| 26.05.2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.04.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.06.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.12.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| 16.01.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 11.04.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.04.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.09.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.03.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.12.2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.08.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.04.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.02.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.08.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.02.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.07.2001 (17) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 18/19
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| U19-Bundesliga West | 12. Platz | |
| DFB-Pokal der Junioren | Achtelfinale | |
Transferbilanz 18/19
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 19 | 0 |
| Ausgaben | 18 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |









































