- |
| 11.02.1991 (28) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 22.11.1993 (25) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 11.04.1994 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.07.1999 (19) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.09.2003 (15) |  |  | - |
- |
| 06.02.1989 (30) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 04.04.1993 (26) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 04.06.1991 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 08.09.1997 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.05.1990 (29) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
|
Son
|
|
Rechter Verteidiger |
| 30.03.1994 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 08.01.1998 (21) |  |  | - |
- |
| 06.08.1991 (27) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 04.02.1994 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 23.07.1996 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 17.04.1996 (23) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.03.1993 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 14.06.1996 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.07.1999 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.08.1989 (29) |  |  | 325 Tsd. € |
- |
| 25.04.1992 (27) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 30.03.1991 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 08.07.1995 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 09.05.1996 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 27.12.1994 (24) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 14.01.1993 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 14.04.1990 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 08.08.1982 (36) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 08.02.1991 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 21.01.1994 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 14.08.1998 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.05.1996 (23) |  |  | - |