- |
| 24.01.2001 (19) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 31.12.1996 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 23.08.1975 (44) |  |  | - |
- |
| 19.12.1993 (26) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 26.02.1995 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.02.2000 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.07.2000 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 10.09.1988 (31) |  |  | - |
- |
| 10.10.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 15.10.1995 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.12.2000 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.01.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 30.04.1999 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.10.1999 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 07.01.2000 (20) |  |  | - |
- |
| 23.01.1993 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 17.11.1996 (23) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 23.11.2000 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 29.08.1995 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.03.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 27.05.1984 (36) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 26.06.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 09.04.1996 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.09.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 18.03.1995 (25) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 01.10.1985 (34) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 29.01.1998 (22) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 19.11.2000 (19) |  |  | 25 Tsd. € |