11 |
| 01.01.2004 (20) |  | 1,00 Mio. € |
4 |
| 09.01.2004 (20) |  | 1,80 Mio. € |
9 |
| 22.01.2004 (20) |  | 1,50 Mio. € |
22 |
| 24.01.2004 (20) |  | 350 Tsd. € |
19 |
| 15.02.2004 (20) |  | 150 Tsd. € |
6 |
| 20.02.2004 (20) |  | 500 Tsd. € |
13 |
| 26.02.2004 (20) |  | 75 Tsd. € |
5 |
| 22.05.2004 (20) |  | 1,50 Mio. € |
8 |
| 27.05.2004 (20) |  | 500 Tsd. € |
7 |
| 16.06.2004 (20) |  | 250 Tsd. € |
14 |
| 04.07.2004 (19) |  | 750 Tsd. € |
3 |
| 14.07.2004 (19) |  | 600 Tsd. € |
16 |
| 14.07.2004 (19) |  | 150 Tsd. € |
18 |
| 14.07.2004 (19) |  | 500 Tsd. € |
- |
| 17.08.2004 (19) |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 27.08.2004 (19) |  | 350 Tsd. € |
- |
| 03.01.2005 (19) |  | 200 Tsd. € |
- |
| 17.01.2005 (19) |  | - |
- |
| 19.01.2005 (19) |  | 150 Tsd. € |
- |
| 21.01.2005 (19) |  | - |
7 |
| 30.01.2005 (19) |  | 500 Tsd. € |
- |
| 23.02.2005 (19) |  | - |
- |
| 27.02.2005 (19) |  | 50 Tsd. € |
6 |
| 22.04.2005 (19) |  | - |
- |
| 02.05.2005 (19) |  | 5,00 Mio. € |
23 |
| 23.05.2005 (19) |  | - |
- |
| 11.06.2005 (19) |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.06.2005 (19) |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.06.2005 (19) |  | 50 Tsd. € |
13 |
| 08.07.2005 (18) |  | 600 Tsd. € |
21 |
| 11.07.2005 (18) |  | 6,00 Mio. € |
- |
| 24.07.2005 (18) |  | 25 Tsd. € |
- |
| 31.07.2005 (18) |  | 700 Tsd. € |
- |
| 03.08.2005 (18) |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 10.08.2005 (18) |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.09.2005 (18) |  | - |
- |
| 14.10.2005 (18) |  | 150 Tsd. € |
17 |
| 14.10.2005 (18) |  | 1,25 Mio. € |
- |
| 25.10.2005 (18) |  | 700 Tsd. € |
- |
| 16.12.2005 (18) |  | 8,00 Mio. € |
- |
| 24.04.2006 (18) |  | - |
- |
| 24.04.2006 (18) |  | 2,00 Mio. € |
12 |
| 20.01.2007 (17) |  | - |