Mitarbeiterhistorie Shrewsbury Town
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
| 
 | 29.01.2026 | | 211 Tage | 23 | 1,30 |
|  | 26.03.2025 | 28.01.2026 | 308 Tage | 43 | 0,84 |
|  | 13.11.2024 | 24.03.2025 | 131 Tage | 22 | 0,91 |
|  | 04.11.2024 | 13.11.2024 | 9 Tage | 2 | 0,00 |
|  | 24.01.2024 | 03.11.2024 | 284 Tage | 37 | 0,78 |
|  | 01.07.2023 | 21.01.2024 | 204 Tage | 35 | 1,20 |
|  | 27.11.2020 | 06.06.2023 | 921 Tage | 117 | 1,27 |
| 
 | 03.12.2018 | 25.11.2020 | 723 Tage | 96 | 1,21 |
|  | 12.11.2018 | 03.12.2018 | 21 Tage | 6 | 2,50 |
|  | 01.06.2018 | 12.11.2018 | 164 Tage | 21 | 1,19 |
|  | 24.10.2016 | 29.05.2018 | 582 Tage | 97 | 1,71 |
|  | 07.10.2016 | 23.10.2016 | 16 Tage | 4 | 0,00 |
|  | 27.06.2014 | 01.11.2016 | 858 Tage | 0 | - |
|  | 12.05.2014 | 06.10.2016 | 878 Tage | 125 | 1,47 |
|  | 22.01.2014 | 30.06.2014 | 159 Tage | 19 | 0,84 |
|  | 01.07.2010 | 21.01.2014 | 1300 Tage | 185 | 1,44 |
|  | 03.05.2010 | 30.06.2010 | 58 Tage | 0 | - |
|  | 01.05.2010 | 30.06.2010 | 60 Tage | 2 | 0,50 |
|  | 12.03.2008 | 30.04.2010 | 779 Tage | 112 | 1,35 |
|  | 03.03.2008 | 12.03.2008 | 9 Tage | 2 | 1,00 |
|  | 15.11.2004 | 03.03.2008 | 1204 Tage | 167 | 1,29 |
|  | 22.10.2004 | 15.11.2004 | 24 Tage | 3 | 1,33 |
|  | 27.05.2003 | 22.10.2005 | 879 Tage | 16 | 0,88 |
|  | 16.11.1999 | 30.04.2003 | 1261 Tage | 15 | 1,47 |
|  | 08.11.1999 | 16.11.1999 | 8 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1997 | 31.12.1999 | 913 Tage | 6 | 0,67 |
|  | 01.07.1993 | 30.06.1997 | 1460 Tage | 36 | 1,08 |
|  | 17.01.1991 | 30.06.1993 | 895 Tage | 4 | 1,00 |
|  | 01.07.1990 | 16.01.1991 | 199 Tage | 5 | 1,20 |
|  | 10.12.1987 | 30.06.1990 | 933 Tage | 6 | 0,67 |
|  | 01.12.1987 | 09.12.1987 | 8 Tage | 0 | - |
|  | 23.07.1984 | 23.11.1987 | 1218 Tage | 6 | 1,50 |
|  | 01.11.1978 | 30.06.1984 | 2068 Tage | 31 | 1,29 |
|  | 20.02.1978 | 21.11.1978 | 274 Tage | 0 | - |
|  | 01.02.1974 | 12.02.1978 | 1472 Tage | 1 | 0,00 |
| 
 | 01.07.1972 | 30.06.1976 | 1460 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1968 | 01.10.1972 | 1553 Tage | 4 | 0,50 |
|  | 01.07.1965 | 30.06.1968 | 1095 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1958 | 30.06.1965 | 2556 Tage | 2 | 0,50 |
|  | 01.07.1957 | 31.01.1958 | 214 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1955 | 30.06.1957 | 730 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1945 | 30.06.1949 | 1460 Tage | 0 | - |
2026-01-292025-03-262024-11-132024-11-042024-01-242023-07-012020-11-272018-12-032018-11-122018-06-012016-10-242016-10-072014-06-272014-05-122014-01-222010-07-012010-05-032010-05-012008-03-122008-03-032004-11-152004-10-222003-05-271999-11-161999-11-081997-07-011993-07-011991-01-171990-07-011987-12-101987-12-011984-07-231978-11-011978-02-201974-02-011972-07-011968-07-011965-07-011958-07-011957-07-011955-07-011945-07-01