Sid-Ahmed Slimani
- Geb./Alter: 04.11.1958 (67)
-
Geburtsort:
Tlemcen
- Staatsbürgerschaft:
Algerien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,78 Jahre
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2022 | | 34 | WA Tlemcen | ![]() | 0:2 | ![]() | CR Belouizdad | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 05.06.2022 | | 33 | MC Oran | ![]() | 5:0 | ![]() | WA Tlemcen | 4-3-3 defensiv | ||
| 29.05.2022 | | 32 | WA Tlemcen | ![]() | 0:2 | ![]() | ASO Chlef | 4-3-3 defensiv | ||
| 25.05.2022 | | 24 | WA Tlemcen | ![]() | 0:1 | ![]() | ES Sétif | 4-3-3 defensiv | ||
| 21.05.2022 | | 31 | JS Kabylie | ![]() | 2:0 | ![]() | WA Tlemcen | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 14.05.2022 | | 30 | WA Tlemcen | ![]() | 1:4 | ![]() | Chelghoum Laïd | 4-3-3 defensiv | ||
| 06.05.2022 | | 29 | USM Algier | ![]() | 2:0 | ![]() | WA Tlemcen | 4-3-3 defensiv | ||
| 29.04.2022 | | 28 | WA Tlemcen | ![]() | 0:3 | ![]() | US Biskra | 4-3-3 defensiv | ||
| 23.04.2022 | | 27 | JS Saoura | ![]() | 6:0 | ![]() | WA Tlemcen | 4-5-1 | ||
| 16.04.2022 | | 26 | WA Tlemcen | ![]() | 2:1 | ![]() | RC Arbaa | 4-3-3 defensiv | ||
| 12.04.2022 | | 25 | NA Hussein Dey | ![]() | 3:1 | ![]() | WA Tlemcen | 4-3-3 defensiv | ||
| 26.03.2022 | | 23 | O Médéa | ![]() | 1:0 | ![]() | WA Tlemcen | 4-1-4-1 | ||
| 19.03.2022 | | 22 | WA Tlemcen | ![]() | 1:3 | ![]() | Paradou AC | 4-1-4-1 | ||
| 13.03.2022 | | 21 | CS Constantine | ![]() | 5:0 | ![]() | WA Tlemcen | 4-5-1 | ||
| 05.03.2022 | | 20 | WA Tlemcen | ![]() | 0:2 | ![]() | MC Algier | 4-5-1 | ||
| 01.03.2022 | | 19 | WA Tlemcen | ![]() | 0:0 | ![]() | RC Rélizane | 4-5-1 | ||
| 25.02.2022 | | 18 | NC Magra | ![]() | 1:0 | ![]() | WA Tlemcen | 4-5-1 | ||
| 05.02.2022 | | 17 | CR Belouizdad | ![]() | 3:0 | ![]() | WA Tlemcen | 4-3-3 defensiv | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 1 | 16 | 5:46 | 4 | 0,22 |



















