- |
| 29.06.1989 (23) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 03.02.1989 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.04.1993 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.06.1985 (27) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 02.09.1978 (33) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 03.04.1977 (35) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 27.03.1992 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 30.05.1986 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.04.1985 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 03.06.1986 (26) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 12.07.1988 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 19.09.1975 (36) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 20.03.1982 (30) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 08.05.1975 (37) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 17.10.1989 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 30.12.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 30.05.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 26.08.1982 (29) |  |  | 375 Tsd. € |
- |
| 06.07.1982 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.08.1988 (23) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 18.01.1990 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 30.06.1985 (27) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 04.04.1987 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 10.07.1986 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 31.12.1990 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 07.05.1985 (27) | 
 |  | 175 Tsd. € |
- |
| 10.11.1988 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 31.05.1982 (30) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 06.04.1988 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.01.1985 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.07.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 15.06.1993 (19) |  |  | - |