Sokol Kazan (-2025)
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Trudovye Rezervy 5.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Sokol Kazan - Saison 24/25
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 35 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
24 |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
44 |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| 32 | ![]() | ![]() | 225 Tsd. € | |||
34 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
33 |
| 34 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
11 |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 30 | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 42 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
30 |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 24,3 | 50 Tsd. € | 13 Tsd. € | |
| Abwehr | 25,0 | 425 Tsd. € | 43 Tsd. € | Mittelfeld | 23,0 | 50 Tsd. € | 6 Tsd. € |
| Sturm | 23,0 | 400 Tsd. € | 31 Tsd. € | |
| Gesamt: | 23,7 | 925 Tsd. € | 26 Tsd. € | |
















