- |
| 10.10.1985 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 21.11.1985 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
3 |
| 15.08.1989 (24) |  |  | - |
- |
| 05.04.1981 (33) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 14.01.1989 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 16.03.1983 (31) |  |  | - |
- |
| 30.01.1982 (32) |  |  | - |
- |
| 19.07.1986 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 05.05.1992 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 09.03.1991 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.12.1983 (30) |  |  | - |
- |
| 23.05.1980 (34) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 20.10.1985 (28) |  |  | - |
- |
| 24.01.1985 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.07.1976 (37) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 27.07.1985 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.04.1992 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.09.1991 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 10.04.1988 (26) |  |  | - |
- |
| 10.10.1978 (35) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 17.07.1991 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.01.1989 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.07.1993 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.08.1990 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.08.1991 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
10 |
| 22.09.1986 (27) |  |  | - |