- |
| 21.07.2000 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.08.2004 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.07.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 01.01.2003 (19) |  |  | - |
- |
| 31.05.2004 (18) |  |  | - |
- |
| 11.08.2004 (17) |  |  | - |
- |
| 24.03.1998 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.01.1996 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 27.11.1998 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.04.1987 (35) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 16.07.1988 (33) |  |  | - |
- |
| 12.04.2001 (21) |  |  | - |
- |
| 06.05.2003 (19) |  |  | - |
- |
| 18.05.2002 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.03.2001 (21) |  |  | - |
- |
| 06.09.2000 (21) |  |  | - |
- |
| 21.06.2004 (18) |  |  | - |
- |
| 28.08.2003 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 14.01.2000 (22) |  |  | - |
- |
| 27.06.2001 (21) |  |  | - |
- |
| 17.01.2002 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 14.01.1983 (39) | 
 |  | 10 Tsd. € |
- |
| 03.06.1994 (28) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 02.10.1999 (22) |  |  | - |
- |
| 20.12.2004 (17) |  |  | - |
- |
| 17.09.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 29.12.2004 (17) |  |  | - |
- |
| 23.10.1996 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.08.1995 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.06.1998 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.12.2002 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 07.06.2001 (21) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 19.11.2003 (18) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 28.05.2001 (21) |  |  | - |
- |
| 23.06.2001 (21) |  |  | - |
- |
| 01.08.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 27.03.1998 (24) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 05.02.2002 (20) | 
 |  | - |
- |
| 30.05.1989 (33) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 26.08.2004 (17) |  |  | - |
- |
| 29.09.2004 (17) |  |  | - |
- |
| 02.12.2002 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.11.1985 (36) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.11.1994 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.09.1995 (26) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.03.1986 (36) |  |  | 25 Tsd. € |