Mitarbeiterhistorie Spennymoor Town
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS |
| 
 | 23.02.2026 | | 06 Monate 03 Tage | 6 | 2 | 2 | 2 | 1,33 |
|  | 02.01.2024 | 22.02.2026 | 02 Jahre 01 Monat 20 Tage | 101 | 46 | 24 | 31 | 1,60 |
|  | 23.09.2023 | 30.12.2023 | 03 Monate 07 Tage | 14 | 4 | 2 | 8 | 1,00 |
|  | 01.07.2023 | 22.09.2023 | 02 Monate 22 Tage | 9 | 5 | 2 | 2 | 1,89 |
|  | 20.09.2022 | 17.05.2023 | 07 Monate 27 Tage | 38 | 16 | 9 | 13 | 1,50 |
|  | 12.12.2021 | 19.09.2022 | 09 Monate 07 Tage | 33 | 12 | 12 | 9 | 1,45 |
|  | 05.12.2021 | 11.12.2021 | 06 Tage | 1 | 1 | - | - | 3,00 |
| 
 | 20.04.2021 | 04.12.2021 | 07 Monate 14 Tage | 16 | 6 | 2 | 8 | 1,25 |
| 
 | 11.12.2020 | 19.04.2021 | 04 Monate 08 Tage | 2 | 1 | 1 | - | 2,00 |
|  | 01.07.2006 | 10.12.2020 | 14 Jahre 05 Monate 09 Tage | 132 | 61 | 32 | 39 | 1,63 |
2026-02-232024-01-022023-09-232023-07-012022-09-202021-12-122021-12-052021-04-202020-12-112006-07-01