SS Arezzo
- Kadergröße: 37
- Durchschnittsalter: 25,8
- Legionäre: 7 18,9 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Città di Arezzo 13.128 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -270 Tsd. €
Kader AC Arezzo - Saison 07/08
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
33 |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
88 |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
13 |
| 20 | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
34 |
| 21 | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| 22 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 25 | ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
14 |
| 25 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() ![]() | ![]() | 1,90 Mio. € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
7 |
| 30 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
1 |
| 30 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 31 | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 32 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
74 |
| 33 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
73 |
| 34 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 35 | ![]() | ![]() | 80 Tsd. € | |||
3 |
| 37 | ![]() | ![]() | 80 Tsd. € |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 24,9 | 150 Tsd. € | 30 Tsd. € | |
| Abwehr | 26,8 | 1,91 Mio. € | 159 Tsd. € | Mittelfeld | 26,2 | 3,58 Mio. € | 298 Tsd. € |
| Sturm | 24,8 | 3,93 Mio. € | 231 Tsd. € | |
| Gesamt: | 25,7 | 9,56 Mio. € | 208 Tsd. € | |
2.Liga


















