8 |
| 18.03.1973 (36) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 17.06.1988 (21) |  |  | - |
- |
| 08.12.1973 (35) |  |  | - |
- |
| 09.03.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 27.05.1983 (26) |  |  | - |
- |
| 25.08.1975 (33) |  |  | - |
- |
| 09.09.1988 (20) |  |  | - |
- |
| 08.10.1975 (33) |  |  | - |
- |
| 15.08.1986 (22) |  |  | - |
- |
| 09.08.1988 (20) |  |  | - |
- |
| 08.05.1981 (28) |  |  | - |
- |
| 19.08.1982 (26) |  |  | - |
- |
| 16.06.1979 (30) |  |  | - |
- |
| 11.12.1989 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.09.1981 (27) |  |  | - |
- |
| 10.11.1978 (30) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 08.06.1984 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.11.1987 (21) |  |  | - |
- |
| 05.04.1987 (22) |  |  | - |
- |
| 27.11.1976 (32) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 25.10.1985 (23) |  |  | - |
- |
| 27.05.1990 (19) |  |  | - |
- |
| 26.06.1981 (28) |  |  | - |
- |
| 15.02.1973 (36) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 17.10.1974 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.03.1975 (34) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 27.12.1968 (40) |  |  | - |
- |
| 07.11.1982 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 20.06.1985 (24) |  |  | - |
- |
| 14.08.1977 (31) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 31.05.1988 (21) | 
 |  | 100 Tsd. € |
69 |
| 04.08.1984 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 21.06.1981 (28) |  |  | - |
- |
| 03.04.1985 (24) |  |  | - |