Stade Tunisien
- Kadergröße: 39
- Durchschnittsalter: 25,4
- Legionäre: 8 20,5 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Stade Hedi Ennaifer 11.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +1,62 Mio. €
Kader Stade Tunisien - Saison 09/10
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| (-) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.1976 (34) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 22.03.1976 (34) | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 29.01.1978 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.04.1978 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.09.1978 (31) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 06.04.1979 (31) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 18.05.1979 (31) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 30.11.1980 (29) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
4 |
| 05.01.1981 (29) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 02.03.1981 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 11.03.1982 (28) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 20.03.1982 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.08.1982 (27) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 10.01.1983 (27) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 10.02.1983 (27) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
13 |
| 21.12.1983 (26) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 18.01.1984 (26) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 14.08.1984 (25) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 15.09.1984 (25) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 23.11.1984 (25) | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 25.11.1984 (25) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 29.04.1985 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.05.1985 (25) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 11.10.1985 (24) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 18.11.1985 (24) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
12 |
| 25.08.1986 (23) | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 10.01.1987 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.01.1987 (23) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 10.12.1987 (22) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 24.12.1987 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.04.1988 (22) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 22.07.1988 (21) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 13.07.1989 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.09.1989 (20) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 05.10.1989 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.06.1991 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.08.1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.02.1992 (18) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 09/10
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| CAF Confederation Cup | 1.Runde | |
| Ligue 1 | 5. Platz | |
| Tunesischer Pokal | Halbfinale | |
Tabellenausschnitt Ligue 1 09/10
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
Club Africain | 26 | 13 | 50 |
| 3 | ![]() |
ES Sahel | 26 | 14 | 46 |
| 4 | ![]() |
CA Bizertin | 26 | 3 | 40 |
| 5 | ![]() |
Stade Tunisien | 26 | 6 | 39 |
| 6 | ![]() |
CS Sfaxien |
26 | 6 | 37 |
| 7 | ![]() |
Olympique Beja | 26 | -4 | 32 |
| 8 | ![]() |
JS Kairouan | 26 | -12 | 31 |
Transferbilanz 09/10
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 19 | 225 Tsd. € |
| Ausgaben | 13 | 260 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -35 Tsd. € | |
1.Liga




































