Steve Evans

IMAGO
- Geb./Alter: 30.10.1962 (63)
-
Geburtsort:
Glasgow
- Staatsbürgerschaft:
Schottland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,39 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-1-2
War Spieler:
Letzter Verein :
St. Johnstone
Meiste Spiele für :
Ayr United
Karriereende :
01.07.1986
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2024 | | 23/24 | 40 | Carlisle United | ![]() | 2:2 | ![]() | Stevenage | 5-3-2 | ||
| 09.09.2023 | | 23/24 | 7 | Stevenage | ![]() | 2:2 | ![]() | Carlisle United | 5-4-1 flach | ||
| 18.03.2023 | | 22/23 | 37 | Carlisle United | ![]() | 0:0 | ![]() | Stevenage | 4-4-2 Raute | ||
| 20.08.2022 | | 22/23 | 5 | Stevenage | ![]() | 2:1 | ![]() | Carlisle United | 3-4-3 flach | ||
| 30.04.2022 | | 21/22 | 45 | Carlisle United | ![]() | 2:1 | ![]() | Stevenage | 4-3-3 offensiv | ||
| 01.01.2018 | | 17/18 | 26 | Mansfield Town | ![]() | 3:1 | ![]() | Carlisle United | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 02.09.2017 | | 17/18 | 5 | Carlisle United | ![]() | 1:1 | ![]() | Mansfield Town | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 18.03.2017 | | 16/17 | 38 | Mansfield Town | ![]() | 2:0 | ![]() | Carlisle United | 4-4-2 | ||
| 06.12.2016 | | 16/17 | 2.Runde | Carlisle United | ![]() | 2:3 | ![]() | Mansfield Town | 4-4-2 | ||
| 26.11.2016 | | 16/17 | 19 | Carlisle United | ![]() | 5:2 | ![]() | Mansfield Town | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 22.02.2014 | | 13/14 | 33 | Carlisle United | ![]() | 1:2 | ![]() | Rotherham | 4-4-2 | ||
| 23.11.2013 | | 13/14 | 17 | Rotherham | ![]() | 0:0 | ![]() | Carlisle United | 4-4-2 | ||
| 25.03.2006 | | 05/06 | 39 | Carlisle United | ![]() | 4:2 | ![]() | Boston Utd. | ? | ||
| 18.01.2006 | | 05/06 | 24 | Boston Utd. | ![]() | 0:5 | ![]() | Carlisle United | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 5 | 4 | 22:26 | 20 | 1,43 |

League Two







