- Ligagröße: 16 Mannschaften
- Spieler: 460
- Legionäre: 110 Spieler 23,9%
- ø-Marktwert: 137 Tsd. €
- ø-Alter: 25,3
- Wertvollster Spieler: Nikolaos Vafeas 600 Tsd. €
Gesamtmarktwert-Entwicklung der Vereine der Super League 2
Diese Statistik liefert Aufschluss über die Marktwertentwicklung aller Vereine des ausgewählten Wettbewerbes. Unter „Stichtag“ kann ein Kaderwert aus der Vergangenheit mit dem aktuellen Gesamtmarktwert eines Klubs verglichen werden. Die „Gesamtmarktwertentwicklung“ vergleicht die Entwicklungen verschiedener Klubs untereinander.
| # | wappen | Verein | Liga | Wert 01.08.2026 | Aktueller Wert | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtwert aller Vereine: | - | 63,01 Mio. € - | - | ||||||
| 1 | ![]() | Panserraikos | - | 6,10 Mio. € | - | ||||
| 2 | ![]() | Niki Volos | - | 5,79 Mio. € | - | ||||
| 3 | ![]() | PAOK Thessaloniki B | - | 5,43 Mio. € | - | ||||
| 4 | ![]() | Athens Kallithea | - | 5,40 Mio. € | - | ||||
| 5 | ![]() | Panionios FC | - | 5,30 Mio. € | - | ||||
| 6 | ![]() | AE Larisa | - | 4,68 Mio. € | - | ||||
| 7 | ![]() | Marko FC | - | 4,58 Mio. € | - | ||||
| 8 | ![]() | Anagennisi Karditsa | - | 4,13 Mio. € | - | ||||
| 9 | ![]() | Olympiakos Piräus B | - | 4,03 Mio. € | - | ||||
| 10 | ![]() | Asteras Tripolis Aktor B | - | 3,63 Mio. € | - | ||||
| 11 | ![]() | Nestos Chrysoupoli | - | 3,13 Mio. € | - | ||||
| 12 | ![]() | Ellas Syros | - | 3,00 Mio. € | - | ||||
| 13 | ![]() | Pyrgos AFC | - | 2,18 Mio. € | - | ||||
| 14 | ![]() | Apollon Kalamaria | - | 1,98 Mio. € | - | ||||
| 15 | ![]() | Panthrakikos | - | 1,93 Mio. € | - | ||||
| 16 | ![]() | Zakynthos FC | - | 1,78 Mio. € | - | ||||
Die wertvollsten IV der Liga
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 600 Tsd. € | |||
| 2 |
| ![]() | 500 Tsd. € | |||
| 3 |
| ![]() | 450 Tsd. € | |||
| 4 |
| ![]() | 450 Tsd. € | |||
| 5 |
| ![]() | 400 Tsd. € |
Die letzten Marktwert-Updates
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 50 Tsd. € | |||
| 2 |
| ![]() | 300 Tsd. € | |||
| 3 |
| ![]() | 150 Tsd. € | |||
| 4 |
| ![]() | 150 Tsd. € | |||
| 5 |
| ![]() | 175 Tsd. € |
































