Gesamtmarktwert-Entwicklung der Vereine der Super League
Diese Statistik liefert Aufschluss über die Marktwertentwicklung aller Vereine des ausgewählten Wettbewerbes. Unter „Stichtag“ kann ein Kaderwert aus der Vergangenheit mit dem aktuellen Gesamtmarktwert eines Klubs verglichen werden. Die „Gesamtmarktwertentwicklung“ vergleicht die Entwicklungen verschiedener Klubs untereinander.
| # | wappen | Verein | Liga | Wert 01.08.2026 | Aktueller Wert | % |
| | | Gesamtwert aller Vereine: | | - | 336,14 Mio. € - | - |
| 1 |  | BSC Young Boys | | - | 59,20 Mio. € | - |
| 2 |  | FC Basel 1893 | | - | 49,05 Mio. € | - |
| 3 |  | FC Lugano | | - | 38,58 Mio. € | - |
| 4 |  | FC St. Gallen 1879 | | - | 31,85 Mio. € | - |
| 5 |  | FC Sion | | - | 29,85 Mio. € | - |
| 6 |  | FC Lausanne-Sport | | - | 26,73 Mio. € | - |
| 7 |  | FC Luzern | | - | 25,90 Mio. € | - |
| 8 |  | Servette FC | | - | 21,48 Mio. € | - |
| 9 |  | FC Thun | | - | 17,08 Mio. € | - |
| 10 |  | Grasshopper Club Zürich | | - | 15,96 Mio. € | - |
| 11 |  | FC Zürich | | - | 14,55 Mio. € | - |
| 12 |  | FC Vaduz | | - | 5,93 Mio. € | - |
59200000490500003857500031850000298500002672500025900000214750001707500015960000145500005925000