SV Lemwerder
- Kadergröße: 38
- Durchschnittsalter: 30,8
- Legionäre: 5 13,2 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sport- & Freizeitzentrum Lemwerder 2.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader SV Lemwerder - Saison 23/24
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| k. A. (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| k. A. (-) | k. A. | ![]() | - | |||
5 |
| k. A. (33) | ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
13 |
| k. A. (-) | k. A. | ![]() | - | |||
16 |
| k. A. (-) | k. A. | ![]() | - | |||
17 |
| k. A. (-) | k. A. | ![]() | - | |||
4 |
| k. A. (-) | k. A. | ![]() | - | |||
14 |
| k. A. (-) | k. A. | ![]() | - | |||
19 |
| k. A. (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (32) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
41 |
| k. A. (-) | k. A. | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
















