Mitarbeiterhistorie SV Wals-Grünau
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
| 
 | 17.11.2025 | | 282 Tage | 22 | 1,23 |
|  | 01.01.2024 | 16.11.2025 | 685 Tage | 62 | 1,61 |
|  | 01.07.2023 | 31.12.2023 | 183 Tage | 16 | 1,25 |
|  | 01.07.2022 | 30.06.2023 | 364 Tage | 30 | 1,50 |
|  | 01.07.2016 | 30.06.2022 | 2190 Tage | 105 | 0,98 |
|  | 04.04.2016 | 30.06.2016 | 87 Tage | 1 | 3,00 |
|  | 01.07.2015 | 03.04.2016 | 277 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 04.05.2015 | 30.06.2015 | 57 Tage | 0 | - |
|  | 01.01.2014 | 03.05.2015 | 487 Tage | 16 | 1,38 |
|  | 27.09.2013 | 31.12.2013 | 95 Tage | 6 | 0,83 |
|  | 15.09.2013 | 26.09.2013 | 11 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 10.01.2012 | 14.09.2013 | 613 Tage | 23 | 0,48 |
|  | 01.07.2011 | 31.12.2012 | 549 Tage | 17 | 0,94 |
|  | 27.04.2011 | 30.06.2011 | 64 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2010 | 27.04.2011 | 300 Tage | 0 | - |
|  | 01.01.2008 | 30.06.2010 | 911 Tage | 0 | - |
|  | 01.01.2007 | 30.06.2007 | 180 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1994 | 30.06.1995 | 364 Tage | 19 | 1,05 |
2025-11-172024-01-012023-07-012022-07-012016-07-012016-04-042015-07-012015-05-042014-01-012013-09-272013-09-152012-01-102011-07-012011-04-272010-07-012008-01-012007-01-011994-07-01