Swiss U18 Elite League (bis 22/23)
- Ligagröße: 0 Mannschaften
- Spieler: 0
- Legionäre: 0 Spieler %
- ø-Marktwert: -
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - U18 Elite League 08/09
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 11,9 Jahre | 10 | |||
![]() | Team Ticino U18 | 3 | 16,9 | 0 | |
![]() | Servette FC U18 | 4 | 20,8 | 0 | |
![]() | Team BEJUNE U18 | 0 | 0 | ||
![]() | FC Sion U18 | 2 | 17,2 | 0 | |
![]() | FC Thun U18 | 0 | 0 | ||
![]() | FCO St. Gallen/Wil U18 | 5 | 18,0 | 2 | |
![]() | Team FC Luzern-SC Kriens U18 | 1 | 17,2 | 1 | |
![]() | BSC Young Boys U18 | 2 | 18,2 | 1 | |
![]() | FC Zürich U18 | 5 | 17,3 | 0 | |
![]() | Team Vaud U18 | 0 | 0 | ||
![]() | FC Basel 1893 U18 | 10 | 16,8 | 3 | |
![]() | Grasshopper Club Zürich U18 | 5 | 16,9 | 3 | |
![]() | FC Winterthur U18 | 0 | 0 | ||
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
FC Basel U18 | 24 | 62 | 65 |
| 2 | ![]() |
Team Ticino U18 | 24 | 33 | 47 |
| 3 | ![]() |
GC Zürich U18 | 24 | 19 | 42 |
| 4 | ![]() |
Team Vaud U18 | 24 | 2 | 40 |
| 5 | ![]() |
BSC YB U18
| 24 | 5 | 37 |
| 6 | ![]() |
FC Zürich U18 | 24 | 8 | 36 |
| 7 | ![]() |
Winterthur U18 | 24 | -4 | 33 |
| 8 | ![]() |
Luzern U18 | 24 | 2 | 32 |
| 9 | ![]() |
St. Gallen U18 | 24 | 1 | 32 |
| 10 | ![]() |
FC Thun U18 | 24 | -21 | 27 |
| 11 | ![]() |
Servette U18 | 24 | -15 | 26 |
| 12 | ![]() |
FC Sion U18 | 24 | -30 | 21 |
| 13 | ![]() |
BEJUNE U18 | 24 | -62 | 7 |


























