- |
| 31.05.1986 (28) |  |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 19.09.1982 (31) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 30.07.1987 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 06.01.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 22.05.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 12.06.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 25.09.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 20.03.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 02.02.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 15.11.1996 (17) |  |  | - |
- |
| 25.10.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 27.05.1993 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 16.11.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 22.03.1995 (19) | 
 |  | - |
- |
| 07.11.1984 (29) | 
 |  | 600 Tsd. € |
- |
| 13.07.1993 (20) | 
 |  | - |
- |
| 23.05.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 13.08.1989 (24) |  |  | 2,50 Mio. € |
- |
| 16.10.1983 (30) |  |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 19.11.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 04.11.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 24.08.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 22.12.1996 (17) |  |  | - |
- |
| 17.02.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 11.09.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 25.09.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 07.07.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 15.06.1994 (20) | 
 |  | - |
- |
| 15.01.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 25.09.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 13.06.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 21.04.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 29.10.1987 (26) | 
 |  | 2,20 Mio. € |
- |
| 09.08.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 10.05.1986 (28) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 05.09.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 25.05.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 22.01.1990 (24) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 21.12.1993 (20) | 
 |  | - |
- |
| 16.01.1997 (17) |  |  | - |
- |
| 18.05.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 25.04.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 16.05.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 04.04.1994 (20) | 
 |  | - |
- |
| 29.09.1995 (18) |  |  | - |