Togo
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 25,7
- Legionäre: 24 92,3 %
- Konföderation: CAF
- FIFA-Weltrangliste: 119. Platz
Kader Togo - Saison 09/10
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02.07.1978 (31) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 08.10.1984 (25) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 31.12.1977 (32) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 06.03.1989 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 16.06.1980 (30) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 15.10.1987 (22) | ![]() | 650 Tsd. € | |||
- |
| 20.07.1980 (29) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 01.08.1978 (31) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 03.04.1986 (24) | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 01.01.1988 (22) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 20.11.1984 (25) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 13.12.1991 (18) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
2 |
| 31.12.1988 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.1980 (29) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 10.03.1988 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 24.08.1985 (24) | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 18.01.1984 (26) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 13.01.1978 (32) | ![]() | 650 Tsd. € | |||
- |
| 15.12.1983 (26) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
8 |
| 01.02.1986 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.1982 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 01.05.1983 (27) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 23.05.1980 (30) | ![]() | 575 Tsd. € | |||
- |
| 01.06.1983 (27) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
3 |
| 29.07.1986 (23) | ![]() | - | |||
11 |
| 08.06.1991 (19) | ![]() | - | |||
14 |
| 05.06.1991 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 15.12.1988 (21) | ![]() | 750 Tsd. € | |||
18 |
| 07.05.1987 (23) | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 07.01.1980 (30) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 26.02.1984 (26) | ![]() | 23,00 Mio. € | |||
- |
| 22.07.1985 (24) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 08.04.1979 (31) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 10.11.1988 (21) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 06.03.1979 (31) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 19.04.1984 (26) | ![]() | - | |||
7 |
| 25.05.1986 (24) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos









