Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Kazuki Saito |
| Abwehr | Taiyo Yasuhara, Ichiro Suzuki, Kei Munechika, Tetsuya Yonezawa, Hiroto Arai |
| Mittelfeld | Takumi Kondo, Kazuya Oguri, Ryo Watanabe |
| Sturm | Kaima Akahoshi, Kunitomo Suzuki |
| Trainer | Shota Nakano |
| Torwart | Masataka Furusawa |
| Abwehr | Keisuke Zekko, Hayato Mori |
| Mittelfeld | Sohei Kawada, Aito Nakano, Takumi Kawai, Itsuki Ajima |
| Sturm | Kanta Kohori, Obiora Ishibashi, Yutaka Kajiwara, Riu Koyanagi |
| Trainer | Yoshitaka Yasuda |










