Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 08.08.2026 | ![]() |
Toho Titanium (1.) | ![]() |
Tokyo United (2.) | 2:1 |
|
So. 20.07.2025 | ![]() |
Toho Titanium (5.) | ![]() |
Tokyo United (1.) | 1:2 |
|
So. 13.04.2025 | ![]() |
Tokyo United (3.) | ![]() |
Toho Titanium (7.) | 1:1 |
|
Sa. 27.07.2024 | ![]() |
Toho Titanium (7.) | ![]() |
Tokyo United (5.) | 2:3 |
|
So. 28.04.2024 | ![]() |
Tokyo United (5.) | ![]() |
Toho Titanium (7.) | 2:2 |
|
So. 03.09.2023 | ![]() |
Tokyo United (3.) | ![]() |
Toho Titanium (5.) | 1:1 |
|
Sa. 27.05.2023 | ![]() |
Toho Titanium (3.) | ![]() |
Tokyo United (4.) | 0:0 |
|
So. 21.08.2022 | ![]() |
Tokyo United (2.) | ![]() |
Toho Titanium (10.) | 1:0 |
|
So. 10.04.2022 | ![]() |
Toho Titanium (4.) | ![]() |
Tokyo United (3.) | 0:2 |
|
Mo. 19.09.2016 | ![]() |
LB-BRB Tokyo (1.) | ![]() |
Toho Titanium (6.) | 2:1 |
Amtsantritt: 01.02.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 2,46 PPS
Amtsantritt: 01.02.2024
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,80 PPS
| Name: | Kazuki Togashi |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 30.06.1997 |
| Geburtsort: |
---, Kanagawa |
| Alter: | 29 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,70 m |
| Im Team seit: | 01.02.2020 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Defensives Mittelfeld |
| Name: | Yasutaka Suzuki |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 22.08.1998 |
| Alter: | 28 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,71 m |
| Im Team seit: | 13.01.2023 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Rechtes Mittelfeld |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Kanto Soccer League (Div.1)
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Toho Titanium | 13 | 21 | 32 |
| 2 | ![]() |
Tokyo United |
13 | 12 | 25 |
| 3 | ![]() |
Nankatsu SC | 13 | 11 | 25 |
| 4 | ![]() |
Shibuya City | 13 | 6 | 19 |
| 5 | ![]() |
Edo All Utd. | 13 | 4 | 19 |
| 6 | ![]() |
aries Toshima | 12 | -1 | 17 |
| 7 | ![]() |
Toin Univ. FC | 13 | -8 | 15 |
| 8 | ![]() |
Tokyo 23 | 12 | -7 | 12 |
| 9 | ![]() |
Nihon Univ. N. | 13 | -15 | 8 |
| 10 | ![]() |
RKD Ryugasaki | 13 | -23 | 3 |
Gesamtbilanz Kanto Soccer League (Div.1)
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 |
|
|
|
ablösefrei |























