TSV 1860 München U19
U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe D
Ligahöhe:
Jugendliga
Tabellenplatz:
4
In Liga seit:
1 Jahr
Jugendliga
Tabellenplatz:
4
In Liga seit:
1 Jahr
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 17,7
- Legionäre: 3 10,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Rasenplatz an der Grünwalder Straße 2.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader TSV 1860 München U19 - Saison 15/16
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20.02.1997 (19) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 31.12.1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.09.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.03.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.09.1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 02.02.1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.01.1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.02.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.04.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.01.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.02.1997 (19) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 05.02.1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.10.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.04.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.11.1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.03.1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.01.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.04.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.02.1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.07.1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.08.1997 (18) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 24.06.1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.12.1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.01.1998 (18) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 15/16
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 15 | 0 |
| Ausgaben | 14 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |









































