TuS Dornberg
- Kadergröße: 42
- Durchschnittsalter: 31,4
- Legionäre: 4 9,5 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: BIPA SPORT ARENA 3.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader TuS Dornberg - Saison 13/14
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 08.08.1990 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.06.1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (23) | ![]() | ![]() | - | |||
25 |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (24) | ![]() | ![]() | - | |||
26 |
| 08.07.1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
24 |
| k. A. (k. A.) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 10.01.1989 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 26.09.1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| k. A. (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.06.1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.04.1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (25) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (-) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 15.06.1988 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.1975 (39) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.03.1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.12.1992 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| 28.04.1985 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (23) | k. A. k. A. | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 13/14
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Oberliga Westfalen | 18. Platz | |
| Westfalenpokal | 2.Runde | |
Transferbilanz 13/14
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 25 | 0 |
| Ausgaben | 22 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |



































