- Ligagröße: 15 Mannschaften
- Spieler: 583
- Legionäre: 289 Spieler 49,6%
- ø-Marktwert: 29 Tsd. €
- ø-Alter: 28,0
- Wertvollster Spieler: Kurt Zouma 3,00 Mio. €
Gesamtmarktwert-Entwicklung der Vereine der UAE First Division League
Diese Statistik liefert Aufschluss über die Marktwertentwicklung aller Vereine des ausgewählten Wettbewerbes. Unter „Stichtag“ kann ein Kaderwert aus der Vergangenheit mit dem aktuellen Gesamtmarktwert eines Klubs verglichen werden. Die „Gesamtmarktwertentwicklung“ vergleicht die Entwicklungen verschiedener Klubs untereinander.
| # | wappen | Verein | Liga | Wert 01.08.2026 | Aktueller Wert | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtwert aller Vereine: | - | 17,07 Mio. € - | - | ||||||
| 1 | ![]() | FC Palm City | - | 5,05 Mio. € | - | ||||
| 2 | ![]() | Dibba SCC | - | 3,09 Mio. € | - | ||||
| 3 | ![]() | Dibba Al-Hisn SC | - | 1,73 Mio. € | - | ||||
| 4 | ![]() | Al-Bataeh CSC | - | 1,66 Mio. € | - | ||||
| 5 | ![]() | Al-Orooba FC | - | 1,33 Mio. € | - | ||||
| 6 | ![]() | Al-Hamriyah | - | 1,08 Mio. € | - | ||||
| 7 | ![]() | Al-Fujairah SC | - | 750 Tsd. € | - | ||||
| 8 | ![]() | Al-Dhaid SC | - | 675 Tsd. € | - | ||||
| 9 | ![]() | Al-Ittifaq FC | - | 500 Tsd. € | - | ||||
| 10 | ![]() | Emirates Club | - | 425 Tsd. € | - | ||||
| 11 | ![]() | Forte Virtus | - | 350 Tsd. € | - | ||||
| 12 | ![]() | Gulf United FC | - | 250 Tsd. € | - | ||||
| 13 | ![]() | Dubai City FC | - | 200 Tsd. € | - | ||||
| 14 | ![]() | Al-Jazira Al-Hamra Club | - | - | - | ||||
| 15 | ![]() | Al-Arabi SCC | - | - | - | ||||
Gesamtmarktwertentwicklung
Die wertvollsten IV der Liga
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 3,00 Mio. € | |||
| 2 |
| ![]() | 400 Tsd. € | |||
| 3 |
| ![]() | 350 Tsd. € | |||
| 4 |
| ![]() | 225 Tsd. € | |||
| 5 |
| ![]() | 200 Tsd. € |
Die letzten Marktwert-Updates
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 300 Tsd. € | |||
| 2 |
| ![]() | 350 Tsd. € | |||
| 3 |
| ![]() | 250 Tsd. € | |||
| 4 |
| ![]() | 175 Tsd. € | |||
| 5 |
| ![]() | 275 Tsd. € |


























