- |
| 05.08.1994 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 19.11.1998 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.01.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 01.02.1994 (25) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 08.06.1994 (25) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 04.03.1994 (25) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 22.01.1993 (26) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 18.09.1992 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.09.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 19.11.1991 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 11.12.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 13.01.1993 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 25.02.1998 (21) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 01.06.1990 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 01.03.1991 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 31.01.1995 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.04.1996 (23) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 16.05.1984 (35) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.10.1999 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.09.1991 (27) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 14.05.1994 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 18.05.1989 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.02.1992 (27) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 19.06.1985 (34) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.02.1998 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.08.1993 (25) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 25.11.1999 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.07.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 27.05.1992 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 20.08.1990 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 09.07.1991 (27) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.06.1994 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 06.03.1996 (23) |  |  | 100 Tsd. € |