Ukraine U19
Kader Ukraine U19 - Saison 04/05
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 04.03.1986 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 22.04.1986 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 04.03.1985 (20) | ![]() | - | |||
12 |
| 25.05.1986 (19) | ![]() | - | |||
4 |
| 02.05.1986 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 24.02.1985 (20) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 07.11.1986 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 19.02.1985 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 12.03.1986 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 19.04.1986 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 22.12.1985 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.1986 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 01.05.1986 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 04.01.1985 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.1986 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 29.08.1985 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.1985 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 10.08.1986 (18) | ![]() | - | |||
15 |
| 21.01.1986 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 22.08.1986 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.1986 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 13.02.1985 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 25.04.1985 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.1985 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 28.04.1985 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 03.02.1985 (20) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 24.09.1986 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 12.09.1986 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 10.05.1985 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 12.01.1985 (20) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 17.04.1986 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 02.03.1986 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 24.08.1987 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 22.04.1986 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 31.03.1987 (18) | ![]() | - | |||
11 |
| 22.08.1986 (18) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos






