- |
| 30.05.1993 (21) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 09.01.1989 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.04.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 23.02.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 10.03.1998 (16) |  |  | - |
- |
| 30.06.1987 (27) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 23.04.1985 (29) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.05.1995 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.02.1994 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.01.1993 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 02.07.1985 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.04.1983 (31) |  |  | - |
- |
| 24.02.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 13.10.1998 (16) |  |  | - |
- |
| 10.01.1987 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 05.03.1998 (16) |  |  | - |
- |
| 25.09.1983 (31) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 03.03.1992 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 25.12.1986 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 06.06.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 01.12.1990 (24) |  |  | - |
- |
| 30.10.1998 (16) |  |  | - |
- |
| 09.07.1991 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.12.1995 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 07.05.1993 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 16.03.1992 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.03.1995 (19) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.12.1990 (24) |  |  | - |
- |
| 04.04.1997 (17) |  |  | - |