Mitarbeiterhistorie Union Luxemburg (- 2005)
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 16.06.2003 | 12.05.2005 | 696 Tage | 56 | 1,07 |
|  | 01.07.2002 | 30.06.2003 | 364 Tage | 28 | 1,50 |
|  | 01.07.1995 | 30.06.2002 | 2556 Tage | 23 | 1,09 |
|  | 01.01.1994 | 30.06.1995 | 545 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1993 | 02.10.1993 | 93 Tage | 2 | 0,00 |
|  | 01.07.1992 | 30.06.1993 | 364 Tage | 2 | 0,00 |
|  | 01.07.1989 | 30.06.1992 | 1095 Tage | 7 | 0,57 |
|  | 01.07.1988 | 30.06.1989 | 364 Tage | 2 | 0,00 |
|  | 01.07.1977 | 30.06.1980 | 1095 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 04.12.1975 | 30.06.1977 | 574 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1973 | 30.06.1979 | 2190 Tage | 4 | 0,75 |
|  | 01.07.1970 | 30.06.1973 | 1095 Tage | 2 | 1,50 |
|  | 01.07.1967 | 30.06.1970 | 1095 Tage | 2 | 3,00 |
| 
 | 01.07.1961 | 30.06.1963 | 729 Tage | 4 | 0,75 |
|  | 01.07.1959 | 30.06.1960 | 365 Tage | 0 | - |
| 
 | 01.07.1958 | 30.06.1959 | 364 Tage | 1 | 3,00 |
|  | 01.07.1951 | 30.06.1955 | 1460 Tage | 0 | - |
2003-06-162002-07-011995-07-011994-01-011993-07-011992-07-011989-07-011988-07-011977-07-011975-12-041973-07-011970-07-011967-07-011961-07-011959-07-011958-07-011951-07-01