Uganda Revenue Authority FC
- Kadergröße: 35
- Durchschnittsalter: 26,3
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Hamz Stadium 35.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie Uganda Revenue Authority FC
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 01.07.2026 | 56 Tage | 0 | - | ||||
| ![]() | 02.01.2026 | 30.06.2026 | 179 Tage | 19 | 1,05 | |||
| ![]() | 20.05.2024 | 28.12.2025 | 587 Tage | 41 | 1,54 | |||
| ![]() | 02.11.2023 | 12.04.2024 | 162 Tage | 2 | 0,50 | |||
| ![]() | 19.08.2023 | 02.11.2023 | 75 Tage | 6 | 1,50 | |||
| ![]() | 01.07.2022 | 19.08.2023 | 414 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 27.04.2018 | 06.08.2021 | 1197 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2015 | 02.11.2015 | 124 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2014 | 31.05.2015 | 334 Tage | 0 | - |
1.Liga







