Urædd FK
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 24,0
- Legionäre: 1 3,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Urædd Kunstgress 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Urædd FK
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 08.02.2000 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 01.09.2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 11.07.2002 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 06.10.2006 (19) | ![]() | - | |||
13 |
| 02.04.2006 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 11.08.2001 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.2005 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.2005 (20) | ![]() | - | |||
4 |
| 05.02.2003 (23) | ![]() | - | |||
15 |
| 12.10.1996 (29) | ![]() | - | |||
5 |
| 08.02.1999 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 19.12.2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 09.12.2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 11.04.2003 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 22.12.2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 29.08.2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 23.10.2006 (19) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 09.01.2007 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 02.06.1999 (27) | ![]() | - | |||
10 |
| 29.12.1999 (26) | ![]() | - | |||
23 |
| 29.01.2004 (22) | ![]() | - | |||
29 |
| 04.05.2004 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 22.04.2004 (22) | ![]() ![]() | - | |||
90 |
| 18.08.1999 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 18.08.1992 (34) | ![]() | - | |||
9 |
| 07.11.1997 (28) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos






