US Lecce U20
- Kadergröße: 32
- Durchschnittsalter: 18,6
- Legionäre: 17 53,1 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Comunale - San Pietro in Lama 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -500 Tsd. €
Kader US Lecce U19 - Saison 08/09
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 20,1 | 50 Tsd. € | 17 Tsd. € | |
| Abwehr | 21,4 | 3,00 Mio. € | 273 Tsd. € | Mittelfeld | 18,9 | 50 Tsd. € | 7 Tsd. € |
| Sturm | 18,8 | 400 Tsd. € | 36 Tsd. € | |
| Gesamt: | 19,8 | 3,50 Mio. € | 109 Tsd. € | |
Jugendliga























