- |
| 03.06.1978 (34) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 07.06.1989 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 12.05.1981 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 26.09.1988 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 16.02.1987 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.04.1987 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.07.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 08.06.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 23.09.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 08.08.1988 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.10.1991 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.01.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 16.01.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 18.11.1993 (18) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 27.01.1988 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 13.08.1982 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 26.02.1981 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 09.02.1982 (30) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 31.10.1975 (36) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.08.1986 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.06.1988 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.01.1992 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.07.1991 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.01.1993 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.07.1990 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.07.1977 (34) |  |  | - |
- |
| 11.01.1990 (22) | 
 |  | - |
- |
| 13.08.1991 (20) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 02.03.1982 (30) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 18.05.1989 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 22.02.1990 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.01.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 09.05.1984 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 05.03.1989 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.01.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 20.01.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 02.01.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 09.01.1980 (32) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 24.04.1992 (20) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 25.04.1990 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 04.03.1992 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 17.11.1991 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.04.1977 (35) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 30.05.1979 (33) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.01.1992 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.07.1987 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.07.1991 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 31.07.1989 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.07.1995 (16) |  |  | - |
- |
| 15.02.1988 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.07.1983 (28) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.04.1987 (25) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 22.05.1990 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 06.01.1997 (15) |  |  | - |
- |
| 10.07.1983 (28) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 23.12.1980 (31) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
|
Piá
|
|
Hängende Spitze |
| 22.03.1982 (30) | 
 |  | 275 Tsd. € |
- |
| 07.05.1986 (26) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 28.08.1976 (35) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 31.12.1990 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 16.03.1988 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 27.08.1986 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.03.1992 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.06.1992 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.07.1991 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 12.04.1984 (28) | 
 |  | - |
- |
| 13.02.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 17.02.1993 (19) |  |  | - |