- |
| 12.04.1982 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.01.1967 (40) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.09.1988 (18) |  |  | - |
- |
| 04.01.1972 (35) |  |  | - |
- |
| 08.03.1972 (35) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.09.1982 (24) |  |  | 70 Tsd. € |
- |
| 09.08.1980 (26) |  |  | - |
- |
| 05.06.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 16.07.1982 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.08.1975 (31) |  |  | - |
- |
| 19.01.1984 (23) |  |  | - |
- |
| 11.03.1986 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.01.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 27.09.1989 (17) |  |  | - |
- |
| 06.03.1984 (23) |  |  | - |
- |
| 08.10.1984 (22) |  |  | - |
- |
| 24.03.1972 (35) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 04.05.1985 (22) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 07.10.1971 (35) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.01.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 25.01.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 28.03.1976 (31) |  |  | - |
- |
| 06.04.1981 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 06.03.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 29.01.1975 (32) |  |  | - |
- |
| 16.02.1986 (21) | 
 |  | - |
- |
| 23.12.1987 (19) |  |  | - |
- |
| 14.03.1983 (24) |  |  | - |
- |
| 28.08.1989 (17) |  |  | - |
- |
| 26.08.1977 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 25.12.1977 (29) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 01.03.1985 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 26.02.1987 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 27.04.1988 (19) |  |  | - |