- |
| 26.08.1973 (33) |  |  | - |
- |
| 10.07.1980 (26) |  |  | - |
- |
| 08.07.1972 (34) |  |  | - |
- |
| 30.07.1980 (26) |  |  | - |
- |
| 03.08.1983 (23) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 27.06.1983 (24) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |
| 08.08.1983 (23) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 29.08.1980 (26) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 08.10.1980 (26) |  |  | - |
- |
| 05.01.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 12.11.1985 (21) | 
 |  | - |
- |
| 01.04.1979 (28) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 08.10.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 21.10.1985 (21) |  |  | - |
- |
| 15.08.1983 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 06.11.1976 (30) |  |  | - |
- |
| 05.05.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 08.06.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 14.10.1983 (23) |  |  | - |
- |
| 13.02.1971 (36) |  |  | - |
- |
| 22.02.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 09.08.1974 (32) | 
 |  | - |
- |
| 02.06.1984 (23) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 10.04.1979 (28) |  |  | - |
- |
| 06.11.1982 (24) |  |  | - |
- |
| 15.05.1980 (27) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 18.04.1987 (20) | 
 |  | - |
- |
| 12.10.1985 (21) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 01.08.1973 (33) |  |  | - |
- |
| 14.04.1981 (26) |  |  | - |
- |
| 19.04.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 27.02.1972 (35) | 
 |  | - |
- |
| 15.04.1981 (26) |  |  | - |