Vedran Sofic
28.07.2023 (41)
- Geb./Alter: 24.10.1981
- Staatsbürgerschaft:
Bosnien-Herzegowina
- Todestag: 28.07.2023 (41)
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,88 Jahre
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2018 | | 20 | Drina Zvornik | ![]() | 4:1 | ![]() | Sloga Doboj | ? | ||
| 31.03.2018 | | 19 | Sloga Doboj | ![]() | 1:2 | ![]() | Mrkonjic | ? | ||
| 24.03.2018 | | 18 | Rudar Prijedor | ![]() | 4:0 | ![]() | Sloga Doboj | ? | ||
| 17.03.2018 | | 17 | Sloga Doboj | ![]() | 0:2 | ![]() | Zvijezda 09 | ? | ||
| 25.11.2017 | | 16 | Sloga Doboj | ![]() | 1:1 | ![]() | Slavija S. | ? | ||
| 18.11.2017 | | 15 | Kozara Gradiska | ![]() | 1:0 | ![]() | Sloga Doboj | ? | ||
| 11.11.2017 | | 14 | Sloga Doboj | ![]() | 2:3 | ![]() | Zeljeznicar BL | ? | ||
| 04.11.2017 | | 13 | Tekstilac | ![]() | 3:1 | ![]() | Sloga Doboj | ? | ||
| 28.10.2017 | | 12 | Sloga Doboj | ![]() | 3:1 | ![]() | Napredak | ? | ||
| 21.10.2017 | | 11 | Sloga Doboj | ![]() | 2:0 | ![]() | Podrinje | ? | ||
| 14.10.2017 | | 10 | Sutjeska Foca | ![]() | 2:2 | ![]() | Sloga Doboj | ? | ||
| 07.10.2017 | | 9 | Sloga Doboj | ![]() | 1:1 | ![]() | Drina Zvornik | ? | ||
| 30.09.2017 | | 8 | Mrkonjic | ![]() | 3:2 | ![]() | Sloga Doboj | ? | ||
| 23.09.2017 | | 7 | Sloga Doboj | ![]() | 1:1 | ![]() | Rudar Prijedor | ? | ||
| 16.09.2017 | | 6 | Zvijezda 09 | ![]() | 4:0 | ![]() | Sloga Doboj | ? | ||
| 08.09.2017 | | 5 | Slavija S. | ![]() | 1:1 | ![]() | Sloga Doboj | ? | ||
| 02.09.2017 | | 4 | Sloga Doboj | ![]() | 1:1 | ![]() | Kozara Gradiska | ? | ||
| 28.08.2017 | | 3 | Zeljeznicar BL | ![]() | 2:0 | ![]() | Sloga Doboj | ? | ||
| 19.08.2017 | | 2 | Sloga Doboj | ![]() | 0:2 | ![]() | Tekstilac | ? | ||
| 12.08.2017 | | 1 | Napredak | ![]() | 1:0 | ![]() | Sloga Doboj | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2 | 6 | 12 | 19:39 | 12 | 0,60 |












