Mitarbeiterhistorie Ventforet Kofu
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 01.02.2026 | | 206 Tage | 23 | 1,61 |
|  | 02.07.2024 | 31.12.2025 | 547 Tage | 61 | 1,16 |
|  | 01.02.2023 | 01.07.2024 | 516 Tage | 77 | 1,42 |
|  | 01.02.2022 | 31.01.2023 | 364 Tage | 48 | 1,38 |
|  | 01.02.2019 | 31.01.2022 | 1095 Tage | 132 | 1,71 |
|  | 01.05.2018 | 31.01.2019 | 275 Tage | 41 | 1,59 |
|  | 01.02.2017 | 30.04.2018 | 453 Tage | 56 | 0,98 |
|  | 13.05.2015 | 31.12.2016 | 598 Tage | 69 | 1,12 |
|  | 01.02.2015 | 13.05.2015 | 101 Tage | 14 | 0,50 |
|  | 01.02.2012 | 31.01.2015 | 1095 Tage | 130 | 1,49 |
|  | 08.08.2011 | 31.12.2011 | 145 Tage | 16 | 1,19 |
|  | 01.02.2011 | 07.08.2011 | 187 Tage | 22 | 0,91 |
|  | 01.02.2010 | 31.01.2011 | 364 Tage | 38 | 1,92 |
|  | 01.02.2008 | 31.01.2010 | 730 Tage | 98 | 1,68 |
|  | 01.01.2006 | 31.12.2006 | 364 Tage | 4 | 1,00 |
|  | 01.02.2005 | 31.01.2008 | 1094 Tage | 131 | 1,32 |
|  | 01.02.2003 | 31.01.2005 | 730 Tage | 88 | 1,44 |
|  | 01.02.2002 | 31.01.2003 | 364 Tage | 44 | 1,32 |
|  | 01.01.2001 | 31.12.2001 | 364 Tage | 46 | 0,57 |
|  | 01.01.1999 | 31.12.1999 | 364 Tage | 37 | 0,54 |
|  | 01.02.1995 | 31.01.2001 | 2191 Tage | 43 | 0,42 |
|  | 01.01.1994 | 31.12.1994 | 364 Tage | 0 | - |
2026-02-012024-07-022023-02-012022-02-012019-02-012018-05-012017-02-012015-05-132015-02-012012-02-012011-08-082011-02-012010-02-012008-02-012006-01-012005-02-012003-02-012002-02-012001-01-011999-01-011995-02-011994-01-01