- |
| 26.03.1999 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.09.1997 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 17.01.1997 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.02.1998 (19) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 30.06.1991 (26) |  |  | - |
- |
| 07.04.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 07.07.1994 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 30.11.1985 (31) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.10.1996 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.06.1996 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 26.05.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 24.08.1996 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 31.05.1994 (23) |  |  | - |
- |
| 02.01.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 06.09.1992 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.12.1997 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 12.06.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 21.05.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 25.05.1993 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 07.03.1995 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.07.1999 (17) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 10.11.1997 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 13.11.1982 (34) |  |  | - |
- |
| 14.02.1982 (35) |  |  | - |
- |
| 20.10.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 06.01.1998 (19) | 
 |  | - |
- |
| 25.09.1996 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.01.1998 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 11.08.1995 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 16.04.1998 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.02.1999 (18) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 24.01.1997 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.08.1991 (25) | 
 |  | 125 Tsd. € |
- |
| 26.04.1996 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.03.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 09.07.1999 (17) |  |  | - |