Vitesse Arnheim U21
- Kadergröße: 18
- Durchschnittsalter: 20,2
- Legionäre: 3 16,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sportcomplex "Papendal" 1.250 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Vitesse Arnheim U21 - Saison 21/22
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29.11.1999 (22) | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 18.05.2000 (22) | ![]() | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 23.02.2001 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 01.04.2001 (21) | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 18.06.2001 (21) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 22.10.2001 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 08.02.2002 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.02.2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 27.03.2002 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.04.2002 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.05.2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.05.2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.05.2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.06.2002 (20) | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 26.07.2002 (19) | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 06.01.2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
55 |
| 01.02.2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.05.2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.07.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.08.2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.08.2003 (18) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 04.12.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.01.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.03.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.04.2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.04.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.07.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.10.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.01.2005 (17) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 21/22
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| U21 Div. 2 Herbst | 6. Platz | |
| U21 Div. 2 Frühling | 4. Platz | |
Tabellenausschnitt U21 Divisie 2 Herbst 21/22
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
Willem II U21 | 14 | 10 | 24 |
| 3 | ![]() |
Graafschap U21 | 14 | 8 | 22 |
| 4 | ![]() |
Excelsior U21 | 14 | 3 | 21 |
| 5 | ![]() |
Emmen U21 | 14 | -2 | 19 |
| 6 | ![]() |
Vitesse U21 | 14 | -8 | 15 |
| 7 | ![]() |
Roda JC U21 | 14 | -9 | 13 |
| 8 | ![]() |
Alphense B. U21 | 14 | -18 | 11 |
Jugendliga


























































