Wolverhampton Wanderers U21
- Kadergröße: 18
- Durchschnittsalter: 19,7
- Legionäre: 9 50,0 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Aggborough 6.238 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +600 Tsd. €
Kader Wolverhampton Wanderers U21 - Saison 23/24
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
52 |
| 20 | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | 8,00 Mio. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
62 |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
63 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
79 |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
37 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
67 |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
51 |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
53 |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
50 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 22,7 | 2,30 Mio. € | 288 Tsd. € | |
| Abwehr | 20,0 | 12,68 Mio. € | 746 Tsd. € | Mittelfeld | 20,1 | 3,45 Mio. € | 230 Tsd. € |
| Sturm | 19,5 | 6,90 Mio. € | 627 Tsd. € | |
| Gesamt: | 20,4 | 25,33 Mio. € | 497 Tsd. € | |
Reserveliga





























































